2025-Apr-20 | 14:00 - 16:00
Châteauguay J6W2W1
Maison de plain-pied | MLS: 13186976
Vous recherchez une maison chaleureuse, clé en main, dans un quartier paisible? Bienvenue au 99 Taylor! Ce charmant bungalow de 2 chambres et 2 salles de bain situé à Châteauguay offre plus de 1000 pi² d'espace de vie lumineux, ainsi qu'un sous-sol complété parfait pour relaxer ou travailler. Vous y trouverez une cuisine fonctionnelle avec électroménagers en acier inoxydable, et une grande cour arrière avec une piscine. Situé dans une rue tranquille, près des parcs, écoles et services -- idéal pour premiers acheteurs, petites familles!
POURQUOI ACHETER CETTE MAISON ??
- 2 grandes chambres, dont une très grande chambre des
maîtres
- Possibilité de créer une troisième chambre au sous-sol
- Nouvelle cuisine moderne avec armoires en cerisier
- Grand séjour lumineux avec plancher de bois franc
contrecollé
- Salle de bain complète à l'étage
- Grande salle de bain au sous-sol récemment rénovée
- Grande salle familiale au sous-sol
- Grand salon avec foyer au sous-sol
- Fournaise électrique 2015
- Toit 2019
- Grand balcon avec piscine hors terre
- Très grande cour arrière avec possibilité d'acheter le
terrain derrière le terrain, mais le propriétaire
l'entretient depuis son arrivée
- Pas de voisins derrière la maison, avec un très grand
terrain comme espace supplémentaire
- Quartier tranquille
PRÈS:
- École primaire NDA, à 2 minutes de marche
- Collège du patrimoine
- Rivière Châteauguay (marina)
- Parcs
- Île Saint-Bernard
- Transport en commun
- Le Golf, l'épicerie, l'hôpital, la pharmacie et la
garderie sont à quelques minutes en voiture
Inclus : Rideaux et luminaires
Exclus : Tous les appareils électroménagers, meubles et effets personnels (NÉGOCIABLE)
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Hall d'entrée | 7.1 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 9.1 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 12.1 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.4 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 15.5 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 4.11 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 14.1 x 12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 14.4 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.8 x 9.5 P | Sous-sol | Céramique |
Rangement | 9.11 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Revêtements | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Cette inscription est présentée en collaboration avec KELLER WILLIAMS URBAIN