2026-May-31 | 14:00 - 16:00
Saint-Hyacinthe J2T5B1
Maison de plain-pied | MLS: 20762034
Découvrez ce joli jumelé complètement remis au goût du jour en 2019! L'étage principal propose un séjour à aire ouverte doté d'une charmante cuisine lumineuse, parfait pour recevoir famille et amis. Vous y trouverez également 2 chambres, ainsi qu'une salle de bain complète. Le sous-sol comprend une grande salle familiale avec espace bureau, 2 chambres supplémentaires et une 2ème salle de bain moderne avec laveuse/sécheuse parfaitement intégrées. Située dans un quartier familial paisible, face à un parc, à quelques pas d'une école primaire et d'une garderie, cette propriété offre un emplacement de choix pour voir grandir vos enfants!
LA PROPRIÉTÉ
- 4 chambres
- 2 salles de bains complètes
- entièrement rénové en 2019
- toiture refaite en 2022
- chauffe-eau 2025
- Belle cour intime
- situé en face d'un parc, dans un rond point tranquille
LOCALISATION
- situé en face du Parc Paul-Morrissette
- situé à proximité de plusieurs écoles;
- 10 minutes à pied de l'école primaire Assomption
- 3 minutes de l'épicerie Métro
- 5 minutes du Centre-Ville de Saint-Hyacinthe
- 8 minutes de la station de train VIA-rail Saint-Hyacinthe
Inclus : Luminaires, échangeur d'air, thermopompe murale, remise. Les inclusions sont vendues sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur, mais devront être en état de fonctionnement lors de la livraison de l'immeuble.
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.1 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 8.9 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.7 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.7 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 13.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.11 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 11.4 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.4 x 13.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.4 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 11.1 x 31.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Équipement disponible | Cour privée, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Cette inscription est présentée en collaboration avec RE/MAX ALLIANCE INC.